akv.inzh@yandex.ru
+7 (495) 778-25-98
РАБОТАЕМ ТОЛЬКО С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Скважинные винтовые насосы серии 3SP предназначены для подачи воды в бытовых условиях из скважин диаметром от 80 мм, а также из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов, для систем индивидуального водоснабжения, полива садов и огородов.
Технические характеристики
Модель | Мощность двигателя, вт | Производи-тельность (макс), м3/час | Высота подъема воды (макс), м | Номинальный напор, м | Номинальная производи-тельность, м³/ч | Длина кабеля питания, м | Размеры, мм |
3SP 60/1.8 | 670 | 1.7 | 68 | 24 | 1 | 15 | 75 |
3SP 90/1.8 | 850 | 1.8 | 90 | 40 | 1 | 20 | 75 |
3SP 90/2.5 | 1130 | 2 | 110 | 60 | 1 | 20 | 75 |
Общие характеристики
Температура жидкости: | +1 °С до + 35 °Ст |
Температура окружающей среды: | +1 °С до + 35 °С |
Содержание механических примесей не более: | 40 г/м3 |
Максимальная глубина погружения насоса: | 15 м |
Присоединительные размеры: | 1˝ |
Степень защиты: | IPX8 |
Класс изоляции: | B |
Класс защиты: | I |
Напряжение,В/частота сети, Гц: | 220/50 |
Напорные характеристики
0 м | 20 м | 40 м | 60 м | 90 м | 110 м | |
3SP 60/1.8 | 1.8 м³ | 1.1 м³ | 0.4 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
3SP 90/1.8 | 1.8 м³ | 1.3 м³ | 0.9 м³ | 0.5 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
3SP 90/2.5 | 2.5 м³ | 2 м³ | 1.5 м³ | 0.9 м³ | 0 м³ | 0 м³ |